| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得新月 | 25 | 20 | 3 | 2 | +42 | 63 |
| 2 | 吉达联合 | 25 | 18 | 5 | 2 | +31 | 59 |
| 3 | 利雅得胜利 | 25 | 16 | 5 | 4 | +28 | 53 |
| 4 | 布赖代合作 | 25 | 14 | 4 | 7 | +12 | 46 |
| 5 | 哈萨征服 | 25 | 12 | 6 | 7 | +9 | 42 |
| 6 | 达曼协作 | 25 | 11 | 6 | 8 | +3 | 39 |
| 7 | 利雅得青年 | 25 | 10 | 5 | 10 | -2 | 35 |
| 8 | 麦加统一 | 25 | 9 | 7 | 9 | -4 | 34 |
| 9 | 艾卜哈 | 25 | 8 | 5 | 12 | -11 | 29 |
| 10 | 费哈 | 25 | 7 | 6 | 12 | -14 | 27 |
1. C罗 (利雅得胜利) 19球
2. 本泽马 (吉达联合) 15球
3. 米特罗维奇 (新月) 14球
4. 马尔科姆 (新月) 11球
5. 塔利斯卡 (胜利) 10球
利雅得新月 68%
吉达联合 22%
利雅得胜利 8%
其他 2%
新月卫冕势头强劲
利雅得胜利引入B罗;吉达联合签下坎特;利雅得新月保持核心阵容。沙特联赛吸引力持续上升。
利雅得新月 vs 吉达联合 (4月5日)
利雅得胜利 vs 布赖代合作
国家德比预演!